Vacaciones Hindús de 2026
vacación próxima en Vacaciones Hindús es Varalakshmi Vrata sábado 9 agosto 2025
Vacaciones Hindús inminentes de 2026
Jornada | Vacación | Fecha | En días |
---|---|---|---|
jueves | Makar Sankranti | 15 enero 2026 | en 163 días |
lunes | Thaipusam | 2 febrero 2026 | en 181 días |
lunes | Maha Shivaratri | 16 febrero 2026 | en 195 días |
miércoles | Holika Dahan | 4 marzo 2026 | en 211 días |
jueves | Holi | 5 marzo 2026 | en 212 días |
viernes | Ugadi / El nuevo año Telugu | 20 marzo 2026 | en 227 días |
viernes | Hanuman Jayanti | 3 abril 2026 | en 241 días |
miércoles | El Año Nuevo de Tamil | 15 abril 2026 | en 253 días |
jueves | Bihu / El Año Nuevo Bengalí | 16 abril 2026 | en 254 días |
lunes | Akshaya Tritiya | 20 abril 2026 | en 258 días |
domingo | Savitri Brata | 17 mayo 2026 | en 285 días |
jueves | Guru Purnima | 30 julio 2026 | en 359 días |
martes | Naga Panchami | 18 agosto 2026 | en 378 días |
jueves | Onam | 27 agosto 2026 | en 387 días |
sábado | Varalakshmi Vrata | 29 agosto 2026 | en 389 días |
sábado | Janmashtami | 5 septiembre 2026 | en 396 días |
martes | Ganesh Chaturthi | 15 septiembre 2026 | en 406 días |
viernes | Vishwajarma Puja | 18 septiembre 2026 | en 409 días |
sábado | Anant Chaturdashi | 26 septiembre 2026 | en 417 días |
lunes | Navaratri | 12 octubre 2026 | en 433 días |
lunes | Sarasvati | 19 octubre 2026 | en 440 días |
miércoles | Dussehra | 21 octubre 2026 | en 442 días |
lunes | Sharad Purnima | 26 octubre 2026 | en 447 días |
viernes | Karva Chauth | 30 octubre 2026 | en 451 días |
sábado | Dhanteras | 7 noviembre 2026 | en 459 días |
lunes | Diwali | 9 noviembre 2026 | en 461 días |
miércoles | Bhai Dooj | 11 noviembre 2026 | en 463 días |
lunes | Chhath Puja | 16 noviembre 2026 | en 468 días |
miércoles | Kartik Purnima | 25 noviembre 2026 | en 477 días |
jueves | Dhanu Sankranti | 17 diciembre 2026 | en 499 días |
Fecha prevista 'como es' sin garantía
|
Lo anterior es La lista de las Vacaciones Hindús además a las vacaciones federales, las gubernamentales regionales y las observancias conocidas.