Vacaciones Hindús de 2026
vacación próxima en Vacaciones Hindús es Varalakshmi Vrata sábado 9 agosto 2025
Vacaciones Hindús inminentes de 2026
Jornada | Vacación | Fecha | En días |
---|---|---|---|
jueves | Makar Sankranti | 15 enero 2026 | en 162 días |
lunes | Thaipusam | 2 febrero 2026 | en 180 días |
lunes | Maha Shivaratri | 16 febrero 2026 | en 194 días |
miércoles | Holika Dahan | 4 marzo 2026 | en 210 días |
jueves | Holi | 5 marzo 2026 | en 211 días |
viernes | Ugadi / El nuevo año Telugu | 20 marzo 2026 | en 226 días |
viernes | Hanuman Jayanti | 3 abril 2026 | en 240 días |
miércoles | El Año Nuevo de Tamil | 15 abril 2026 | en 252 días |
jueves | Bihu / El Año Nuevo Bengalí | 16 abril 2026 | en 253 días |
lunes | Akshaya Tritiya | 20 abril 2026 | en 257 días |
domingo | Savitri Brata | 17 mayo 2026 | en 284 días |
jueves | Guru Purnima | 30 julio 2026 | en 358 días |
martes | Naga Panchami | 18 agosto 2026 | en 377 días |
jueves | Onam | 27 agosto 2026 | en 386 días |
sábado | Varalakshmi Vrata | 29 agosto 2026 | en 388 días |
sábado | Janmashtami | 5 septiembre 2026 | en 395 días |
martes | Ganesh Chaturthi | 15 septiembre 2026 | en 405 días |
viernes | Vishwajarma Puja | 18 septiembre 2026 | en 408 días |
sábado | Anant Chaturdashi | 26 septiembre 2026 | en 416 días |
lunes | Navaratri | 12 octubre 2026 | en 432 días |
lunes | Sarasvati | 19 octubre 2026 | en 439 días |
miércoles | Dussehra | 21 octubre 2026 | en 441 días |
lunes | Sharad Purnima | 26 octubre 2026 | en 446 días |
viernes | Karva Chauth | 30 octubre 2026 | en 450 días |
sábado | Dhanteras | 7 noviembre 2026 | en 458 días |
lunes | Diwali | 9 noviembre 2026 | en 460 días |
miércoles | Bhai Dooj | 11 noviembre 2026 | en 462 días |
lunes | Chhath Puja | 16 noviembre 2026 | en 467 días |
miércoles | Kartik Purnima | 25 noviembre 2026 | en 476 días |
jueves | Dhanu Sankranti | 17 diciembre 2026 | en 498 días |
Fecha prevista 'como es' sin garantía
|
Lo anterior es La lista de las Vacaciones Hindús además a las vacaciones federales, las gubernamentales regionales y las observancias conocidas.