vacación próxima en Vacaciones Hindús es
Varalakshmi Vrata sábado 9 agosto 2025
Vacaciones Hindús inminentes de 2027
Jornada | Vacación | Fecha | En días |
---|---|---|---|
sábado | Makar Sankranti | 16 enero 2027 | en 528 días |
sábado | Thaipusam | 23 enero 2027 | en 535 días |
domingo | Maha Shivaratri | 7 marzo 2027 | en 578 días |
lunes | Holika Dahan | 22 marzo 2027 | en 593 días |
miércoles | Holi | 24 marzo 2027 | en 595 días |
jueves | Ugadi / El nuevo año Telugu | 8 abril 2027 | en 610 días |
jueves | El Año Nuevo de Tamil | 15 abril 2027 | en 617 días |
viernes | Bihu / El Año Nuevo Bengalí | 16 abril 2027 | en 618 días |
miércoles | Hanuman Jayanti | 21 abril 2027 | en 623 días |
lunes | Akshaya Tritiya | 10 mayo 2027 | en 642 días |
sábado | Savitri Brata | 5 junio 2027 | en 668 días |
lunes | Guru Purnima | 19 julio 2027 | en 712 días |
sábado | Naga Panchami | 7 agosto 2027 | en 731 días |
sábado | Varalakshmi Vrata | 14 agosto 2027 | en 738 días |
jueves | Janmashtami | 26 agosto 2027 | en 750 días |
sábado | Ganesh Chaturthi | 4 septiembre 2027 | en 759 días |
lunes | Onam | 13 septiembre 2027 | en 768 días |
miércoles | Anant Chaturdashi | 15 septiembre 2027 | en 770 días |
sábado | Vishwajarma Puja | 18 septiembre 2027 | en 773 días |
viernes | Navaratri | 1 octubre 2027 | en 786 días |
jueves | Sarasvati | 7 octubre 2027 | en 792 días |
domingo | Dussehra | 10 octubre 2027 | en 795 días |
viernes | Sharad Purnima | 15 octubre 2027 | en 800 días |
martes | Karva Chauth | 19 octubre 2027 | en 804 días |
jueves | Dhanteras | 28 octubre 2027 | en 813 días |
sábado | Diwali | 30 octubre 2027 | en 815 días |
lunes | Bhai Dooj | 1 noviembre 2027 | en 817 días |
viernes | Chhath Puja | 5 noviembre 2027 | en 821 días |
domingo | Kartik Purnima | 14 noviembre 2027 | en 830 días |
viernes | Gita Jayanti | 10 diciembre 2027 | en 856 días |
Fecha prevista 'como es' sin garantía |
Mostrando 1 hasta 30 de 31 (2 Páginas)
Lo anterior es La lista de las Vacaciones Hindús además a las vacaciones federales, las gubernamentales regionales y las observancias conocidas.