La Nochebuena es una vacación parcial – un día libro completo en algunos estados- que es en la noche antes del día de la conmemoración del nacimiento de Jesús – el día de la Navidad. No obstante, no es una vacación federal oficial, varios lugares de trabajo dan fiestas en la Nochebuena.
¿Cuándo es La Nochebuena de 2015?
La Nochebuena de 2015 empezó en viernes 25 diciembre 2015 (25/12/2015) 3510 hace días
Fechas por La Nochebuena desde 2015 hasta 2030
¿Cuándo es ...? | Jornada | Fecha | En días |
---|---|---|---|
La Nochebuena de 2030 | miércoles | 25 diciembre | en 1968 días |
La Nochebuena de 2029 | martes | 25 diciembre | en 1603 días |
La Nochebuena de 2028 | lunes | 25 diciembre | en 1238 días |
La Nochebuena de 2027 | sábado | 25 diciembre | en 872 días |
La Nochebuena de 2026 | viernes | 25 diciembre | en 507 días |
La Nochebuena de 2025 | jueves | 25 diciembre | en 142 días |
La Nochebuena de 2024 | miércoles | 25 diciembre | 222 hace días |
La Nochebuena de 2023 | lunes | 25 diciembre | 588 hace días |
La Nochebuena de 2022 | domingo | 25 diciembre | 953 hace días |
La Nochebuena de 2021 | sábado | 25 diciembre | 1318 hace días |
La Nochebuena de 2020 | viernes | 25 diciembre | 1683 hace días |
La Nochebuena de 2019 | miércoles | 25 diciembre | 2049 hace días |
La Nochebuena de 2018 | martes | 25 diciembre | 2414 hace días |
La Nochebuena de 2017 | lunes | 25 diciembre | 2779 hace días |
La Nochebuena de 2016 | domingo | 25 diciembre | 3144 hace días |
La Nochebuena de 2015 | viernes | 25 diciembre | 3510 hace días |
Fecha prevista 'como es' sin garantía |