Fêtes Chrétiennes 2026
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Fêtes Chrétiennes 2026
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
jeudi | Jour de l'an | 1 janvier 2026 | 148 jours |
vendredi | Jour de l'An | 2 janvier 2026 | 149 jours |
mercredi | Épiphanie | 7 janvier 2026 | 154 jours |
mercredi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 7 janvier 2026 | 154 jours |
lundi | Baptême de Jésus | 12 janvier 2026 | 159 jours |
mardi | Chandeleur | 3 février 2026 | 181 jours |
mardi | Jour de Saint Maroun | 10 février 2026 | 188 jours |
dimanche | Jour de la Saint-Valentin | 15 février 2026 | 193 jours |
mardi | Fasching | 17 février 2026 | 195 jours |
jeudi | Carême | 19 février 2026 | 197 jours |
lundi | Dimanche des mères | 16 mars 2026 | 222 jours |
mercredi | Jour de Saint Patrick | 18 mars 2026 | 224 jours |
vendredi | Jour de Saint-Joseph | 20 mars 2026 | 226 jours |
jeudi | Fête de l’Annonciation | 26 mars 2026 | 232 jours |
lundi | Dimanche des Rameaux | 30 mars 2026 | 236 jours |
vendredi | Jeudi Saint | 3 avril 2026 | 240 jours |
samedi | Bon Vendredi | 4 avril 2026 | 241 jours |
lundi | Pâques | 6 avril 2026 | 243 jours |
mardi | Lundi de Pâques | 7 avril 2026 | 244 jours |
vendredi | Sant Jordi | 24 avril 2026 | 261 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | 15 mai 2026 | 282 jours |
lundi | Pentecôte | 25 mai 2026 | 292 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | 26 mai 2026 | 293 jours |
lundi | Dimanche de la Trinité | 1 juin 2026 | 299 jours |
vendredi | Fête-Dieu | 5 juin 2026 | 303 jours |
dimanche | Fête de Saint-Antoine | 14 juin 2026 | 312 jours |
jeudi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 25 juin 2026 | 323 jours |
mardi | Fête des Saints Pierre et Paul | 30 juin 2026 | 328 jours |
jeudi | Jour de Saint Vladimir | 16 juillet 2026 | 344 jours |
dimanche | Grand Jour de Saint Jacques | 26 juillet 2026 | 354 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.