Fêtes Chrétiennes 2026
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Fêtes Chrétiennes 2026
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
jeudi | Jour de l'an | 1 janvier 2026 | 149 jours |
vendredi | Jour de l'An | 2 janvier 2026 | 150 jours |
mercredi | Épiphanie | 7 janvier 2026 | 155 jours |
mercredi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 7 janvier 2026 | 155 jours |
lundi | Baptême de Jésus | 12 janvier 2026 | 160 jours |
mardi | Chandeleur | 3 février 2026 | 182 jours |
mardi | Jour de Saint Maroun | 10 février 2026 | 189 jours |
dimanche | Jour de la Saint-Valentin | 15 février 2026 | 194 jours |
mardi | Fasching | 17 février 2026 | 196 jours |
jeudi | Carême | 19 février 2026 | 198 jours |
lundi | Dimanche des mères | 16 mars 2026 | 223 jours |
mercredi | Jour de Saint Patrick | 18 mars 2026 | 225 jours |
vendredi | Jour de Saint-Joseph | 20 mars 2026 | 227 jours |
jeudi | Fête de l’Annonciation | 26 mars 2026 | 233 jours |
lundi | Dimanche des Rameaux | 30 mars 2026 | 237 jours |
vendredi | Jeudi Saint | 3 avril 2026 | 241 jours |
samedi | Bon Vendredi | 4 avril 2026 | 242 jours |
lundi | Pâques | 6 avril 2026 | 244 jours |
mardi | Lundi de Pâques | 7 avril 2026 | 245 jours |
vendredi | Sant Jordi | 24 avril 2026 | 262 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | 15 mai 2026 | 283 jours |
lundi | Pentecôte | 25 mai 2026 | 293 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | 26 mai 2026 | 294 jours |
lundi | Dimanche de la Trinité | 1 juin 2026 | 300 jours |
vendredi | Fête-Dieu | 5 juin 2026 | 304 jours |
dimanche | Fête de Saint-Antoine | 14 juin 2026 | 313 jours |
jeudi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 25 juin 2026 | 324 jours |
mardi | Fête des Saints Pierre et Paul | 30 juin 2026 | 329 jours |
jeudi | Jour de Saint Vladimir | 16 juillet 2026 | 345 jours |
dimanche | Grand Jour de Saint Jacques | 26 juillet 2026 | 355 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.