Fêtes Chrétiennes 2028
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Fêtes Chrétiennes 2028
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
samedi | Jour de l'an | 1 janvier 2028 | 879 jours |
dimanche | Jour de l'An | 2 janvier 2028 | 880 jours |
vendredi | Épiphanie | 7 janvier 2028 | 885 jours |
vendredi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 7 janvier 2028 | 885 jours |
lundi | Baptême de Jésus | 10 janvier 2028 | 888 jours |
jeudi | Chandeleur | 3 février 2028 | 912 jours |
jeudi | Jour de Saint Maroun | 10 février 2028 | 919 jours |
mardi | Jour de la Saint-Valentin | 15 février 2028 | 924 jours |
mardi | Fasching | 29 février 2028 | 938 jours |
jeudi | Carême | 2 mars 2028 | 940 jours |
samedi | Jour de Saint Patrick | 18 mars 2028 | 956 jours |
lundi | Jour de Saint-Joseph | 20 mars 2028 | 958 jours |
dimanche | Fête de l’Annonciation | 26 mars 2028 | 964 jours |
lundi | Dimanche des mères | 27 mars 2028 | 965 jours |
lundi | Dimanche des Rameaux | 10 avril 2028 | 979 jours |
vendredi | Jeudi Saint | 14 avril 2028 | 983 jours |
samedi | Bon Vendredi | 15 avril 2028 | 984 jours |
lundi | Pâques | 17 avril 2028 | 986 jours |
mardi | Lundi de Pâques | 18 avril 2028 | 987 jours |
lundi | Sant Jordi | 24 avril 2028 | 993 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | 26 mai 2028 | 1025 jours |
lundi | Pentecôte | 5 juin 2028 | 1035 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | 6 juin 2028 | 1036 jours |
lundi | Dimanche de la Trinité | 12 juin 2028 | 1042 jours |
mercredi | Fête de Saint-Antoine | 14 juin 2028 | 1044 jours |
vendredi | Fête-Dieu | 16 juin 2028 | 1046 jours |
dimanche | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 25 juin 2028 | 1055 jours |
vendredi | Fête des Saints Pierre et Paul | 30 juin 2028 | 1060 jours |
dimanche | Jour de Saint Vladimir | 16 juillet 2028 | 1076 jours |
mercredi | Grand Jour de Saint Jacques | 26 juillet 2028 | 1086 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.