Jours fériés en Allemagne 2025
Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Jours fériés en Allemagne 2025
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
jeudi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2025 | depuis 215 jours |
mardi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2025 | depuis 210 jours |
mardi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 4 mars 2025 | depuis 154 jours |
dimanche | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 9 mars 2025 | depuis 149 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 19 avril 2025 | depuis 108 jours |
mardi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 22 avril 2025 | depuis 105 jours |
vendredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2025 | depuis 95 jours |
lundi | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 12 mai 2025 | depuis 85 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 30 mai 2025 | depuis 67 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 10 juin 2025 | depuis 56 jours |
vendredi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 20 juin 2025 | depuis 46 jours |
samedi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2025 | 10 jours |
dimanche | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2025 | 46 jours |
dimanche | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2025 | 46 jours |
samedi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 4 octobre 2025 | 59 jours |
samedi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2025 | 87 jours |
dimanche | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 2 novembre 2025 | 88 jours |
jeudi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 20 novembre 2025 | 106 jours |
vendredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2025 | 142 jours |
samedi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 27 décembre 2025 | 143 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.