Jours fériés en Allemagne 2029
Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Jours fériés en Allemagne 2029
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2029 | 1245 jours |
dimanche | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2029 | 1250 jours |
mardi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 13 février 2029 | 1287 jours |
vendredi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 9 mars 2029 | 1311 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 31 mars 2029 | 1333 jours |
mardi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 3 avril 2029 | 1336 jours |
mercredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2029 | 1365 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 11 mai 2029 | 1374 jours |
lundi | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 14 mai 2029 | 1377 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 22 mai 2029 | 1385 jours |
vendredi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 1 juin 2029 | 1395 jours |
jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2029 | 1471 jours |
vendredi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2029 | 1507 jours |
dimanche | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 23 septembre 2029 | 1509 jours |
jeudi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 4 octobre 2029 | 1520 jours |
jeudi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2029 | 1548 jours |
vendredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 2 novembre 2029 | 1549 jours |
jeudi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 22 novembre 2029 | 1569 jours |
mercredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2029 | 1603 jours |
jeudi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 27 décembre 2029 | 1604 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.