Fêtes Hindoues 2025
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Varalakshmi Vrata samedi 9 août 2025
Fêtes Hindoues 2025
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
mercredi | Makar Sankranti | 15 janvier 2025 | depuis 202 jours |
mercredi | Thaipusam | 12 février 2025 | depuis 174 jours |
jeudi | Maha Shivaratri | 27 février 2025 | depuis 159 jours |
vendredi | Holika Dahan | 14 mars 2025 | depuis 144 jours |
samedi | Holi | 15 mars 2025 | depuis 143 jours |
lundi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 31 mars 2025 | depuis 127 jours |
lundi | Rama Navami | 7 avril 2025 | depuis 120 jours |
dimanche | Hanuman Jayanti | 13 avril 2025 | depuis 114 jours |
mardi | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2025 | depuis 112 jours |
mercredi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2025 | depuis 111 jours |
jeudi | Akshaya Tritiya | 1 mai 2025 | depuis 96 jours |
mardi | Savitri Brata | 27 mai 2025 | depuis 70 jours |
vendredi | Gourou Purnima | 11 juillet 2025 | depuis 25 jours |
mercredi | Naga Panchami | 30 juillet 2025 | depuis 6 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 9 août 2025 | 3 jours |
dimanche | Krishna Janmashtami | 17 août 2025 | 11 jours |
jeudi | Ganesh Chaturthi | 28 août 2025 | 22 jours |
samedi | Onam | 6 septembre 2025 | 31 jours |
dimanche | Anant Chaturdashi | 7 septembre 2025 | 32 jours |
jeudi | Vishwakarma Puja | 18 septembre 2025 | 43 jours |
mardi | Navaratri | 23 septembre 2025 | 48 jours |
mardi | Saraswati Puja | 30 septembre 2025 | 55 jours |
vendredi | Dussehra | 3 octobre 2025 | 58 jours |
mardi | Sharad Purnima | 7 octobre 2025 | 62 jours |
samedi | Karva Chauth | 11 octobre 2025 | 66 jours |
dimanche | Dhanteras | 19 octobre 2025 | 74 jours |
mercredi | Divali | 22 octobre 2025 | 77 jours |
vendredi | Bhai Dooj | 24 octobre 2025 | 79 jours |
mardi | Chhath Puja | 28 octobre 2025 | 83 jours |
jeudi | Kartik Purnima | 6 novembre 2025 | 92 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.