Fêtes Hindoues 2029
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Varalakshmi Vrata samedi 9 août 2025
Fêtes Hindoues 2029
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
lundi | Makar Sankranti | 15 janvier 2029 | 1258 jours |
mercredi | Thaipusam | 31 janvier 2029 | 1274 jours |
lundi | Maha Shivaratri | 12 février 2029 | 1286 jours |
jeudi | Holi | 1 mars 2029 | 1303 jours |
jeudi | Holika Dahan | 1 mars 2029 | 1303 jours |
dimanche | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 15 avril 2029 | 1348 jours |
dimanche | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2029 | 1348 jours |
lundi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2029 | 1349 jours |
dimanche | Hanuman Jayanti | 29 avril 2029 | 1362 jours |
jeudi | Akshaya Tritiya | 17 mai 2029 | 1380 jours |
mardi | Savitri Brata | 12 juin 2029 | 1406 jours |
jeudi | Gourou Purnima | 26 juillet 2029 | 1450 jours |
mercredi | Naga Panchami | 15 août 2029 | 1470 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 18 août 2029 | 1473 jours |
jeudi | Onam | 23 août 2029 | 1478 jours |
dimanche | Krishna Janmashtami | 2 septembre 2029 | 1488 jours |
mercredi | Ganesh Chaturthi | 12 septembre 2029 | 1498 jours |
mardi | Vishwakarma Puja | 18 septembre 2029 | 1504 jours |
samedi | Anant Chaturdashi | 22 septembre 2029 | 1508 jours |
mardi | Navaratri | 9 octobre 2029 | 1525 jours |
dimanche | Saraswati Puja | 14 octobre 2029 | 1530 jours |
mercredi | Dussehra | 17 octobre 2029 | 1533 jours |
lundi | Sharad Purnima | 22 octobre 2029 | 1538 jours |
samedi | Karva Chauth | 27 octobre 2029 | 1543 jours |
lundi | Dhanteras | 5 novembre 2029 | 1552 jours |
mardi | Divali | 6 novembre 2029 | 1553 jours |
jeudi | Bhai Dooj | 8 novembre 2029 | 1555 jours |
lundi | Chhath Puja | 12 novembre 2029 | 1559 jours |
mercredi | Kartik Purnima | 21 novembre 2029 | 1568 jours |
lundi | Gita Jayanti | 17 décembre 2029 | 1594 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.