Calendrier janvier 2019
Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants | |
---|---|---|---|---|
- janvier 2019 -
|
||||
Jour de l'an | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2019 | depuis 2408 jours | |
Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2019 | depuis 2407 jours | |
Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Soudan | 2 janvier 2019 | depuis 2407 jours | |
Journée nationale des spaghettis | Autres Jours | 5 janvier 2019 | depuis 2404 jours | |
Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2019 | depuis 2402 jours | |
Jour de l'Armée | Jours Fériés en Irak | 7 janvier 2019 | depuis 2402 jours | |
Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2019 | depuis 2402 jours | |
Nativité (Noël Copte) | Fêtes Chrétiennes | 8 janvier 2019 | depuis 2401 jours | |
Proclamation de l'Indépendance | Jours Fériés au Maroc | 12 janvier 2019 | depuis 2397 jours | |
Nouvel An Amazigh / Yennayer | Jours Fériés en Algérie | 13 janvier 2019 | depuis 2396 jours | |
Baptême de Jésus | Fêtes Chrétiennes | 14 janvier 2019 | depuis 2395 jours | |
Lohri - Maghi | Fêtes Sikhs | 14 janvier 2019 | depuis 2395 jours | |
Anniversaire du Gourou Gobind Singh | Fêtes Sikhs | 14 janvier 2019 | depuis 2395 jours | |
Jour de la Révolution et de la Jeunesse | Jours Fériés en Tunisie | 15 janvier 2019 | depuis 2394 jours | |
Makar Sankranti | Fêtes Hindoues | 16 janvier 2019 | depuis 2393 jours | |
Tou Bichvat | Fêtes Juives | 22 janvier 2019 | depuis 2387 jours | |
Nouvel An de Mahayana | Fêtes Bouddhistes | 22 janvier 2019 | depuis 2387 jours | |
Thaipusam | Fêtes Hindoues | 22 janvier 2019 | depuis 2387 jours | |
Journée de Martin Luther King Jr. | Jours Fériés aux Etats-Unis | 22 janvier 2019 | depuis 2387 jours | |
Jour de la Révolution du 25 janvier en Egypte | Jours Fériés en Egypte | 26 janvier 2019 | depuis 2383 jours | |
Jour de l'Australie | Jours fériés Australie | 27 janvier 2019 | depuis 2382 jours | |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|