Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en
Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Fêtes Chrétiennes 2026
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
jeudi | Jour de l'an | 1 janvier 2026 | 150 jours |
vendredi | Jour de l'An | 2 janvier 2026 | 151 jours |
mercredi | Épiphanie | 7 janvier 2026 | 156 jours |
mercredi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 7 janvier 2026 | 156 jours |
lundi | Baptême de Jésus | 12 janvier 2026 | 161 jours |
mardi | Chandeleur | 3 février 2026 | 183 jours |
mardi | Jour de Saint Maroun | 10 février 2026 | 190 jours |
dimanche | Jour de la Saint-Valentin | 15 février 2026 | 195 jours |
mardi | Fasching | 17 février 2026 | 197 jours |
jeudi | Carême | 19 février 2026 | 199 jours |
lundi | Dimanche des mères | 16 mars 2026 | 224 jours |
mercredi | Jour de Saint Patrick | 18 mars 2026 | 226 jours |
vendredi | Jour de Saint-Joseph | 20 mars 2026 | 228 jours |
jeudi | Fête de l’Annonciation | 26 mars 2026 | 234 jours |
lundi | Dimanche des Rameaux | 30 mars 2026 | 238 jours |
vendredi | Jeudi Saint | 3 avril 2026 | 242 jours |
samedi | Bon Vendredi | 4 avril 2026 | 243 jours |
lundi | Pâques | 6 avril 2026 | 245 jours |
mardi | Lundi de Pâques | 7 avril 2026 | 246 jours |
vendredi | Sant Jordi | 24 avril 2026 | 263 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | 15 mai 2026 | 284 jours |
lundi | Pentecôte | 25 mai 2026 | 294 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | 26 mai 2026 | 295 jours |
lundi | Dimanche de la Trinité | 1 juin 2026 | 301 jours |
vendredi | Fête-Dieu | 5 juin 2026 | 305 jours |
dimanche | Fête de Saint-Antoine | 14 juin 2026 | 314 jours |
jeudi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 25 juin 2026 | 325 jours |
mardi | Fête des Saints Pierre et Paul | 30 juin 2026 | 330 jours |
jeudi | Jour de Saint Vladimir | 16 juillet 2026 | 346 jours |
dimanche | Grand Jour de Saint Jacques | 26 juillet 2026 | 356 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 50 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.