Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en
Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Fêtes Chrétiennes 2030
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
mardi | Jour de l'an | 1 janvier 2030 | 1609 jours |
mercredi | Jour de l'An | 2 janvier 2030 | 1610 jours |
lundi | Épiphanie | 7 janvier 2030 | 1615 jours |
lundi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 7 janvier 2030 | 1615 jours |
lundi | Baptême de Jésus | 14 janvier 2030 | 1622 jours |
dimanche | Chandeleur | 3 février 2030 | 1642 jours |
dimanche | Jour de Saint Maroun | 10 février 2030 | 1649 jours |
vendredi | Jour de la Saint-Valentin | 15 février 2030 | 1654 jours |
mardi | Fasching | 5 mars 2030 | 1672 jours |
jeudi | Carême | 7 mars 2030 | 1674 jours |
lundi | Jour de Saint Patrick | 18 mars 2030 | 1685 jours |
mercredi | Jour de Saint-Joseph | 20 mars 2030 | 1687 jours |
mardi | Fête de l’Annonciation | 26 mars 2030 | 1693 jours |
lundi | Dimanche des mères | 1 avril 2030 | 1699 jours |
lundi | Dimanche des Rameaux | 15 avril 2030 | 1713 jours |
vendredi | Jeudi Saint | 19 avril 2030 | 1717 jours |
samedi | Bon Vendredi | 20 avril 2030 | 1718 jours |
lundi | Pâques | 22 avril 2030 | 1720 jours |
mardi | Lundi de Pâques | 23 avril 2030 | 1721 jours |
mercredi | Sant Jordi | 24 avril 2030 | 1722 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | 31 mai 2030 | 1759 jours |
lundi | Pentecôte | 10 juin 2030 | 1769 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | 11 juin 2030 | 1770 jours |
vendredi | Fête de Saint-Antoine | 14 juin 2030 | 1773 jours |
lundi | Dimanche de la Trinité | 17 juin 2030 | 1776 jours |
vendredi | Fête-Dieu | 21 juin 2030 | 1780 jours |
mardi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 25 juin 2030 | 1784 jours |
dimanche | Fête des Saints Pierre et Paul | 30 juin 2030 | 1789 jours |
mardi | Jour de Saint Vladimir | 16 juillet 2030 | 1805 jours |
vendredi | Grand Jour de Saint Jacques | 26 juillet 2030 | 1815 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 50 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.