Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Jours fériés en Allemagne 2030
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mercredi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2030 | 1609 jours |
lundi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2030 | 1614 jours |
mardi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 5 mars 2030 | 1671 jours |
samedi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 9 mars 2030 | 1675 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 20 avril 2030 | 1717 jours |
mardi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 23 avril 2030 | 1720 jours |
jeudi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2030 | 1729 jours |
lundi | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 13 mai 2030 | 1740 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 31 mai 2030 | 1758 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 11 juin 2030 | 1769 jours |
vendredi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 21 juin 2030 | 1779 jours |
vendredi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2030 | 1835 jours |
samedi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2030 | 1871 jours |
dimanche | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 22 septembre 2030 | 1872 jours |
vendredi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 4 octobre 2030 | 1884 jours |
vendredi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2030 | 1912 jours |
samedi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 2 novembre 2030 | 1913 jours |
jeudi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 21 novembre 2030 | 1932 jours |
jeudi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2030 | 1967 jours |
vendredi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 27 décembre 2030 | 1968 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.