Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en
Varalakshmi Vrata samedi 9 août 2025
Fêtes Hindoues 2025
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
mercredi | Makar Sankranti | 15 janvier 2025 | depuis 201 jours |
mercredi | Thaipusam | 12 février 2025 | depuis 173 jours |
jeudi | Maha Shivaratri | 27 février 2025 | depuis 158 jours |
vendredi | Holika Dahan | 14 mars 2025 | depuis 143 jours |
samedi | Holi | 15 mars 2025 | depuis 142 jours |
lundi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 31 mars 2025 | depuis 126 jours |
lundi | Rama Navami | 7 avril 2025 | depuis 119 jours |
dimanche | Hanuman Jayanti | 13 avril 2025 | depuis 113 jours |
mardi | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2025 | depuis 111 jours |
mercredi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2025 | depuis 110 jours |
jeudi | Akshaya Tritiya | 1 mai 2025 | depuis 95 jours |
mardi | Savitri Brata | 27 mai 2025 | depuis 69 jours |
vendredi | Gourou Purnima | 11 juillet 2025 | depuis 24 jours |
mercredi | Naga Panchami | 30 juillet 2025 | depuis 5 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 9 août 2025 | 4 jours |
dimanche | Krishna Janmashtami | 17 août 2025 | 12 jours |
jeudi | Ganesh Chaturthi | 28 août 2025 | 23 jours |
samedi | Onam | 6 septembre 2025 | 32 jours |
dimanche | Anant Chaturdashi | 7 septembre 2025 | 33 jours |
jeudi | Vishwakarma Puja | 18 septembre 2025 | 44 jours |
mardi | Navaratri | 23 septembre 2025 | 49 jours |
mardi | Saraswati Puja | 30 septembre 2025 | 56 jours |
vendredi | Dussehra | 3 octobre 2025 | 59 jours |
mardi | Sharad Purnima | 7 octobre 2025 | 63 jours |
samedi | Karva Chauth | 11 octobre 2025 | 67 jours |
dimanche | Dhanteras | 19 octobre 2025 | 75 jours |
mercredi | Divali | 22 octobre 2025 | 78 jours |
vendredi | Bhai Dooj | 24 octobre 2025 | 80 jours |
mardi | Chhath Puja | 28 octobre 2025 | 84 jours |
jeudi | Kartik Purnima | 6 novembre 2025 | 93 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 32 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.