Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en
Varalakshmi Vrata samedi 9 août 2025
Fêtes Hindoues 2030
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
mardi | Makar Sankranti | 15 janvier 2030 | 1622 jours |
dimanche | Thaipusam | 20 janvier 2030 | 1627 jours |
mercredi | Holi | 20 mars 2030 | 1686 jours |
mercredi | Holika Dahan | 20 mars 2030 | 1686 jours |
jeudi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 4 avril 2030 | 1701 jours |
lundi | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2030 | 1712 jours |
mardi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2030 | 1713 jours |
vendredi | Hanuman Jayanti | 19 avril 2030 | 1716 jours |
lundi | Akshaya Tritiya | 6 mai 2030 | 1733 jours |
samedi | Savitri Brata | 1 juin 2030 | 1759 jours |
mardi | Gourou Purnima | 16 juillet 2030 | 1804 jours |
lundi | Naga Panchami | 5 août 2030 | 1824 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 10 août 2030 | 1829 jours |
jeudi | Krishna Janmashtami | 22 août 2030 | 1841 jours |
lundi | Ganesh Chaturthi | 2 septembre 2030 | 1852 jours |
mardi | Onam | 10 septembre 2030 | 1860 jours |
mercredi | Anant Chaturdashi | 11 septembre 2030 | 1861 jours |
mercredi | Vishwakarma Puja | 18 septembre 2030 | 1868 jours |
dimanche | Navaratri | 29 septembre 2030 | 1879 jours |
vendredi | Saraswati Puja | 4 octobre 2030 | 1884 jours |
lundi | Dussehra | 7 octobre 2030 | 1887 jours |
vendredi | Sharad Purnima | 11 octobre 2030 | 1891 jours |
mercredi | Karva Chauth | 16 octobre 2030 | 1896 jours |
vendredi | Dhanteras | 25 octobre 2030 | 1905 jours |
dimanche | Divali | 27 octobre 2030 | 1907 jours |
mardi | Bhai Dooj | 29 octobre 2030 | 1909 jours |
samedi | Chhath Puja | 2 novembre 2030 | 1913 jours |
dimanche | Kartik Purnima | 10 novembre 2030 | 1921 jours |
vendredi | Gita Jayanti | 6 décembre 2030 | 1947 jours |
mardi | Dhanu Sankranti | 17 décembre 2030 | 1958 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 30 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.