Vacaciones Hindús de 2027
vacación próxima en Vacaciones Hindús es Ganesh Chaturthi jueves 28 agosto 2025
Vacaciones Hindús inminentes de 2027
Jornada | Vacación | Fecha | En días |
---|---|---|---|
sábado | Makar Sankranti | 16 enero 2027 | en 512 días |
sábado | Thaipusam | 23 enero 2027 | en 519 días |
domingo | Maha Shivaratri | 7 marzo 2027 | en 562 días |
lunes | Holika Dahan | 22 marzo 2027 | en 577 días |
miércoles | Holi | 24 marzo 2027 | en 579 días |
jueves | Ugadi / El nuevo año Telugu | 8 abril 2027 | en 594 días |
jueves | El Año Nuevo de Tamil | 15 abril 2027 | en 601 días |
viernes | Bihu / El Año Nuevo Bengalí | 16 abril 2027 | en 602 días |
miércoles | Hanuman Jayanti | 21 abril 2027 | en 607 días |
lunes | Akshaya Tritiya | 10 mayo 2027 | en 626 días |
sábado | Savitri Brata | 5 junio 2027 | en 652 días |
lunes | Guru Purnima | 19 julio 2027 | en 696 días |
sábado | Naga Panchami | 7 agosto 2027 | en 715 días |
sábado | Varalakshmi Vrata | 14 agosto 2027 | en 722 días |
jueves | Janmashtami | 26 agosto 2027 | en 734 días |
sábado | Ganesh Chaturthi | 4 septiembre 2027 | en 743 días |
lunes | Onam | 13 septiembre 2027 | en 752 días |
miércoles | Anant Chaturdashi | 15 septiembre 2027 | en 754 días |
sábado | Vishwajarma Puja | 18 septiembre 2027 | en 757 días |
viernes | Navaratri | 1 octubre 2027 | en 770 días |
jueves | Sarasvati | 7 octubre 2027 | en 776 días |
domingo | Dussehra | 10 octubre 2027 | en 779 días |
viernes | Sharad Purnima | 15 octubre 2027 | en 784 días |
martes | Karva Chauth | 19 octubre 2027 | en 788 días |
jueves | Dhanteras | 28 octubre 2027 | en 797 días |
sábado | Diwali | 30 octubre 2027 | en 799 días |
lunes | Bhai Dooj | 1 noviembre 2027 | en 801 días |
viernes | Chhath Puja | 5 noviembre 2027 | en 805 días |
domingo | Kartik Purnima | 14 noviembre 2027 | en 814 días |
viernes | Gita Jayanti | 10 diciembre 2027 | en 840 días |
Fecha prevista 'como es' sin garantía
|
Lo anterior es La lista de las Vacaciones Hindús además a las vacaciones federales, las gubernamentales regionales y las observancias conocidas.