Fêtes Hindoues 2025
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Ganesh Chaturthi jeudi 28 août 2025
Fêtes Hindoues 2025
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
mercredi | Makar Sankranti | 15 janvier 2025 | depuis 217 jours |
mercredi | Thaipusam | 12 février 2025 | depuis 189 jours |
jeudi | Maha Shivaratri | 27 février 2025 | depuis 174 jours |
vendredi | Holika Dahan | 14 mars 2025 | depuis 159 jours |
samedi | Holi | 15 mars 2025 | depuis 158 jours |
lundi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 31 mars 2025 | depuis 142 jours |
lundi | Rama Navami | 7 avril 2025 | depuis 135 jours |
dimanche | Hanuman Jayanti | 13 avril 2025 | depuis 129 jours |
mardi | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2025 | depuis 127 jours |
mercredi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2025 | depuis 126 jours |
jeudi | Akshaya Tritiya | 1 mai 2025 | depuis 111 jours |
mardi | Savitri Brata | 27 mai 2025 | depuis 85 jours |
vendredi | Gourou Purnima | 11 juillet 2025 | depuis 40 jours |
mercredi | Naga Panchami | 30 juillet 2025 | depuis 21 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 9 août 2025 | depuis 11 jours |
dimanche | Krishna Janmashtami | 17 août 2025 | depuis 3 jours |
jeudi | Ganesh Chaturthi | 28 août 2025 | 7 jours |
samedi | Onam | 6 septembre 2025 | 16 jours |
dimanche | Anant Chaturdashi | 7 septembre 2025 | 17 jours |
jeudi | Vishwakarma Puja | 18 septembre 2025 | 28 jours |
mardi | Navaratri | 23 septembre 2025 | 33 jours |
mardi | Saraswati Puja | 30 septembre 2025 | 40 jours |
vendredi | Dussehra | 3 octobre 2025 | 43 jours |
mardi | Sharad Purnima | 7 octobre 2025 | 47 jours |
samedi | Karva Chauth | 11 octobre 2025 | 51 jours |
dimanche | Dhanteras | 19 octobre 2025 | 59 jours |
mercredi | Divali | 22 octobre 2025 | 62 jours |
vendredi | Bhai Dooj | 24 octobre 2025 | 64 jours |
mardi | Chhath Puja | 28 octobre 2025 | 68 jours |
jeudi | Kartik Purnima | 6 novembre 2025 | 77 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.