Hanucá 2030 | domingo 22 de dezembro de 2030 | domingo 29 de dezembro de 2030 | começa em 1958 dias |
Hanucá 2029 | segunda-feira 3 de dezembro de 2029 | segunda-feira 10 de dezembro de 2029 | começa em 1574 dias |
Hanucá 2028 | quinta-feira 14 de dezembro de 2028 | quinta-feira 21 de dezembro de 2028 | começa em 1220 dias |
Hanucá 2027 | domingo 26 de dezembro de 2027 | domingo 2 de janeiro de 2028 | começa em 866 dias |
Hanucá 2026 | domingo 6 de dezembro de 2026 | domingo 13 de dezembro de 2026 | começa em 481 dias |
Hanucá 2025 | terça-feira 16 de dezembro de 2025 | terça-feira 23 de dezembro de 2025 | começa em 126 dias |
Hanucá 2024 | sexta-feira 27 de dezembro de 2024 | sexta-feira 3 de janeiro de 2025 | terminou há 220 dias atrás |
Hanucá 2023 | sábado 9 de dezembro de 2023 | sábado 16 de dezembro de 2023 | terminou há 604 dias atrás |
Hanucá 2022 | terça-feira 20 de dezembro de 2022 | terça-feira 27 de dezembro de 2022 | terminou há 958 dias atrás |
Hanucá 2021 | terça-feira 30 de novembro de 2021 | terça-feira 7 de dezembro de 2021 | terminou há 1343 dias atrás |
Hanucá 2020 | sábado 12 de dezembro de 2020 | sábado 19 de dezembro de 2020 | terminou há 1696 dias atrás |
Hanucá 2019 | terça-feira 24 de dezembro de 2019 | terça-feira 31 de dezembro de 2019 | terminou há 2050 dias atrás |
Hanucá 2018 | terça-feira 4 de dezembro de 2018 | terça-feira 11 de dezembro de 2018 | terminou há 2435 dias atrás |
Hanucá 2017 | quinta-feira 14 de dezembro de 2017 | quinta-feira 21 de dezembro de 2017 | terminou há 2790 dias atrás |
Hanucá 2016 | segunda-feira 26 de dezembro de 2016 | segunda-feira 2 de janeiro de 2017 | terminou há 3143 dias atrás |
Hanucá 2015 | terça-feira 8 de dezembro de 2015 | terça-feira 15 de dezembro de 2015 | terminou há 3527 dias atrás |
Data fornecida 'como aparece' sem garantia |