下一个基督教节日假期是
圣母诞辰2025年9月9日,星期二
基督教节日 2023
工作日 | 假期 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
星期日 | 新年前夜 | 2023年1月1日 | 962 天前 |
星期一 | 新年 | 2023年1月2日 | 961 天前 |
星期六 | 主显节 | 2023年1月7日 | 956 天前 |
星期六 | 亚美尼亚东正教圣诞节 | 2023年1月7日 | 956 天前 |
星期一 | 耶稣的洗礼 | 2023年1月9日 | 954 天前 |
星期五 | 圣烛节 | 2023年2月3日 | 929 天前 |
星期五 | 圣马龙节 | 2023年2月10日 | 922 天前 |
星期三 | 圣瓦伦丁节 | 2023年2月15日 | 917 天前 |
星期二 | 狂欢节 | 2023年2月21日 | 911 天前 |
星期四 | 四旬斋 | 2023年2月23日 | 909 天前 |
星期六 | 圣帕特里克节 | 2023年3月18日 | 886 天前 |
星期一 | 拜望双亲日 | 2023年3月20日 | 884 天前 |
星期一 | 圣约瑟夫日 | 2023年3月20日 | 884 天前 |
星期日 | 天使报喜日 | 2023年3月26日 | 878 天前 |
星期一 | 濯足星期四 | 2023年4月3日 | 870 天前 |
星期五 | 濯足星期四 | 2023年4月7日 | 866 天前 |
星期六 | 耶稣受难日 | 2023年4月8日 | 865 天前 |
星期一 | 复活节 | 2023年4月10日 | 863 天前 |
星期二 | 复活节星期一 | 2023年4月11日 | 862 天前 |
星期一 | 圣乔治节 | 2023年4月24日 | 849 天前 |
星期五 | 耶稣升天节 | 2023年5月19日 | 824 天前 |
星期一 | 圣灵降临节 | 2023年5月29日 | 814 天前 |
星期二 | 圣灵降临节星期一 | 2023年5月30日 | 813 天前 |
星期一 | 圣三一主日 | 2023年6月5日 | 807 天前 |
星期五 | 基督圣体节 | 2023年6月9日 | 803 天前 |
星期三 | 圣安东尼节 | 2023年6月14日 | 798 天前 |
星期日 | 施洗约翰节 | 2023年6月25日 | 787 天前 |
星期五 | 圣徒彼得和保罗节 | 2023年6月30日 | 782 天前 |
星期日 | 圣弗拉基米尔日 | 2023年7月16日 | 766 天前 |
星期三 | 大使徒圣詹姆斯节 | 2023年7月26日 | 756 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示1至3050(2页)
以上 基督教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。