下一个印度教节日假期是
甘尼许节2025年8月28日,星期四
印度教节日 2018
工作日 | 假期 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
星期一 | 桑格拉提节 | 2018年1月15日 | 2774 天前 |
星期二 | 萨拉斯瓦蒂节 | 2018年1月23日 | 2766 天前 |
星期四 | 大宝森节 | 2018年2月1日 | 2757 天前 |
星期三 | 湿婆神节 | 2018年2月14日 | 2744 天前 |
星期六 | 洒红节 | 2018年3月3日 | 2727 天前 |
星期六 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 2018年3月3日 | 2727 天前 |
星期一 | Ugadi / 泰卢固新年 | 2018年3月19日 | 2711 天前 |
星期一 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 2018年3月26日 | 2704 天前 |
星期日 | 哈奴曼诞辰节 | 2018年4月1日 | 2698 天前 |
星期日 | 泰米尔新年 | 2018年4月15日 | 2684 天前 |
星期一 | Bihu / 孟加拉新年 | 2018年4月16日 | 2683 天前 |
星期四 | 佛陀满月节 | 2018年4月19日 | 2680 天前 |
星期三 | 印度女性节 | 2018年5月16日 | 2653 天前 |
星期日 | 乘车节 | 2018年7月15日 | 2593 天前 |
星期六 | 印度古鲁节 | 2018年7月28日 | 2580 天前 |
星期四 | 印度蛇节 | 2018年8月16日 | 2561 天前 |
星期六 | 印度财富女神节 | 2018年8月25日 | 2552 天前 |
星期日 | 欧南节 | 2018年8月26日 | 2551 天前 |
星期一 | 兄妹节 | 2018年8月27日 | 2550 天前 |
星期一 | 奎师那诞辰日 | 2018年9月3日 | 2543 天前 |
星期五 | 甘尼许节 | 2018年9月14日 | 2532 天前 |
星期二 | 维什沃卡玛节 | 2018年9月18日 | 2528 天前 |
星期二 | 象頭神节终日 | 2018年9月25日 | 2521 天前 |
星期三 | 九夜节 | 2018年10月10日 | 2506 天前 |
星期六 | 十胜节 | 2018年10月20日 | 2496 天前 |
星期三 | 沙拉德·普尼玛收获节 | 2018年10月24日 | 2492 天前 |
星期日 | 女人节( Karva Chauth) | 2018年10月28日 | 2488 天前 |
星期二 | 排灯节首日 | 2018年11月6日 | 2479 天前 |
星期四 | 排灯节 | 2018年11月8日 | 2477 天前 |
星期六 | 亲缘节(Bhai Dooj) | 2018年11月10日 | 2475 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示1至3034(2页)
以上 印度教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。