Next holiday in United States Holidays is
Labor Day (September)2nd September 2025, Tuesday
United States Holidays 2019
Weekday | Holiday | Category | Date | Days away |
---|---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | Christian Holidays | Jan 2, 2019 | 2407 days ago |
Tuesday | Martin Luther King Jr. Day | United States Holidays | Jan 22, 2019 | 2387 days ago |
Tuesday | President's Day | United States Holidays | Feb 19, 2019 | 2359 days ago |
Monday | Mother's Day (May) | Other Days | May 13, 2019 | 2276 days ago |
Tuesday | Memorial Day in the United States | United States Holidays | May 28, 2019 | 2261 days ago |
Monday | Father's Day (Third Sunday in June) | Other Days | Jun 17, 2019 | 2241 days ago |
Thursday | Emancipation Day | United States Holidays | Jun 20, 2019 | 2238 days ago |
Friday | Independence Day in the United States | United States Holidays | Jul 5, 2019 | 2223 days ago |
Tuesday | Labor Day (September) | United States Holidays | Sep 3, 2019 | 2163 days ago |
Tuesday | Columbus Day | United States Holidays | Oct 15, 2019 | 2121 days ago |
Friday | All Hallows Eve | Christian Holidays | Nov 1, 2019 | 2104 days ago |
Tuesday | Veterans Day | United States Holidays | Nov 12, 2019 | 2093 days ago |
Friday | Thanksgiving | Christian Holidays | Nov 29, 2019 | 2076 days ago |
Saturday | Black Friday | Other Days | Nov 30, 2019 | 2075 days ago |
Thursday | Christmas | Christian Holidays | Dec 26, 2019 | 2049 days ago |
Data provided 'as is' without warranty |
Showing 1 to 15 of 15 (1 Page)
The above is the list of United States Holidays which includes federal, regional government holidays and popular observances.