国家法定节日 2020
下一个国家法定节日假期是 妇女节 2025年8月14日,星期四
国家法定节日 2020
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期六 | 加泰罗尼亚国庆日 | 西班牙节日 | 2020年9月12日 | 1788 天前 |
星期四 | 烈士节 | 利比亚节日 | 2020年9月17日 | 1783 天前 |
星期五 | 梅利拉节 | 西班牙节日 | 2020年9月18日 | 1782 天前 |
星期日 | 犹太新年 | 犹太节日 | 2020年9月20日 | 1780 天前 |
星期日 | 慕尼黑啤酒节 | 德国节日 | 2020年9月20日 | 1780 天前 |
星期一 | 德国世界儿童节 | 德国节日 | 2020年9月21日 | 1779 天前 |
星期四 | 国庆日 | 沙特阿拉伯节日 | 2020年9月24日 | 1776 天前 |
星期五 | 拉梅塞 | 西班牙节日 | 2020年9月25日 | 1775 天前 |
星期日 | 九月革命日 | 也门节日 | 2020年9月27日 | 1773 天前 |
星期二 | 赎罪日 | 犹太节日 | 2020年9月29日 | 1771 天前 |
星期日 | 住棚节 | 犹太节日 | 2020年10月4日 | 1766 天前 |
星期日 | 国庆日 | 伊拉克节日 | 2020年10月4日 | 1766 天前 |
星期日 | 德国统一日 | 德国节日 | 2020年10月4日 | 1766 天前 |
星期三 | 武装部队日 | 埃及节日 | 2020年10月7日 | 1763 天前 |
星期三 | 十月解放日 | 叙利亚节日 | 2020年10月7日 | 1763 天前 |
星期六 | 瓦伦西亚社区日 | 西班牙节日 | 2020年10月10日 | 1760 天前 |
星期一 | 欢庆妥拉节 | 犹太节日 | 2020年10月12日 | 1758 天前 |
星期二 | 哥伦布日 | 美国节日 | 2020年10月13日 | 1757 天前 |
星期二 | 感恩节(加拿大) | 加拿大节日 | 2020年10月13日 | 1757 天前 |
星期二 | 西班牙裔日 | 西班牙节日 | 2020年10月13日 | 1757 天前 |
星期四 | 解放日 | 也门节日 | 2020年10月15日 | 1755 天前 |
星期五 | 撤离日 | 突尼斯节日 | 2020年10月16日 | 1754 天前 |
星期六 | 解放日 | 利比亚节日 | 2020年10月24日 | 1746 天前 |
星期五 | 圣纪节(Mawlid al-Nabi) | 穆斯林节日 | 2020年10月30日 | 1740 天前 |
星期日 | 万圣节前夜 | 基督教节日 | 2020年11月1日 | 1738 天前 |
星期日 | 改革日 | 基督教节日 | 2020年11月1日 | 1738 天前 |
星期一 | 万圣节 | 基督教节日 | 2020年11月2日 | 1737 天前 |
星期一 | 革命日 | 阿尔及利亚节日 | 2020年11月2日 | 1737 天前 |
星期六 | 绿色游行节 | 摩洛哥节日 | 2020年11月7日 | 1732 天前 |
星期二 | 阿尔穆德纳圣母节 | 西班牙节日 | 2020年11月10日 | 1729 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。