2030年4国家法定节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2030年4月 -
|
||||
烈士节 | 突尼斯节日 | 2030年4月10日 | 1707天 | |
阿拉法特日 | 穆斯林节日 | 2030年4月13日 | 1710天 | |
古尔邦节 | 穆斯林节日 | 2030年4月14日 | 1711天 | |
撤离日 | 叙利亚节日 | 2030年4月18日 | 1715天 | |
濯足星期四 | 基督教节日 | 2030年4月19日 | 1716天 | |
逾越节 | 犹太节日 | 2030年4月20日 | 1717天 | |
耶稣受难日 | 基督教节日 | 2030年4月20日 | 1717天 | |
复活节 | 基督教节日 | 2030年4月22日 | 1719天 | |
复活节星期一 | 基督教节日 | 2030年4月23日 | 1720天 | |
卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2030年4月24日 | 1721天 | |
圣乔治节 | 基督教节日 | 2030年4月24日 | 1721天 | |
西奈解放日 | 埃及节日 | 2030年4月26日 | 1723天 | |
科普特复活节 | 基督教节日 | 2030年4月29日 | 1726天 | |
Sham El Nessim(春节) | 埃及节日 | 2030年4月30日 | 1727天 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|