宗教节日 2016
下一个宗教节日假期是 印度财富女神节 2025年8月9日,星期六
宗教节日 2016
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期五 | 新年前夜 | 基督教节日 | 2016年1月1日 | 3506 天前 |
星期六 | 新年 | 基督教节日 | 2016年1月2日 | 3505 天前 |
星期四 | 主显节 | 基督教节日 | 2016年1月7日 | 3500 天前 |
星期四 | 亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2016年1月7日 | 3500 天前 |
星期一 | 耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2016年1月11日 | 3496 天前 |
星期四 | 洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2016年1月14日 | 3493 天前 |
星期六 | 桑格拉提节 | 印度教节日 | 2016年1月16日 | 3491 天前 |
星期日 | 古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2016年1月17日 | 3490 天前 |
星期一 | 大乘新年 | 佛教节日 | 2016年1月25日 | 3482 天前 |
星期一 | 大宝森节 | 印度教节日 | 2016年1月25日 | 3482 天前 |
星期二 | 犹太树木节 | 犹太节日 | 2016年1月26日 | 3481 天前 |
星期三 | 圣烛节 | 基督教节日 | 2016年2月3日 | 3473 天前 |
星期二 | 中国新年 | 佛教节日 | 2016年2月9日 | 3467 天前 |
星期二 | 狂欢节 | 德国节日 | 2016年2月9日 | 3467 天前 |
星期三 | 圣马龙节 | 基督教节日 | 2016年2月10日 | 3466 天前 |
星期四 | 四旬斋 | 基督教节日 | 2016年2月11日 | 3465 天前 |
星期一 | 圣瓦伦丁节 | 基督教节日 | 2016年2月15日 | 3461 天前 |
星期二 | 佛陀涅槃日 | 佛教节日 | 2016年2月16日 | 3460 天前 |
星期二 | 万佛节 | 佛教节日 | 2016年2月23日 | 3453 天前 |
星期一 | 拜望双亲日 | 基督教节日 | 2016年3月7日 | 3440 天前 |
星期三 | 湿婆神节 | 印度教节日 | 2016年3月9日 | 3438 天前 |
星期五 | 圣帕特里克节 | 基督教节日 | 2016年3月18日 | 3429 天前 |
星期日 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2016年3月20日 | 3427 天前 |
星期一 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2016年3月21日 | 3426 天前 |
星期四 | 洒红节 | 印度教节日 | 2016年3月24日 | 3423 天前 |
星期四 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 印度教节日 | 2016年3月24日 | 3423 天前 |
星期五 | 普珥节 | 犹太节日 | 2016年3月25日 | 3422 天前 |
星期五 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2016年3月25日 | 3422 天前 |
星期五 | 霍拉·莫哈拉节 | 锡克教节日 | 2016年3月25日 | 3422 天前 |
星期六 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2016年3月26日 | 3421 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。