2018年1宗教节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2018年1月 -
|
||||
新年前夜 | 基督教节日 | 2018年1月1日 | 2775 天前 | |
新年 | 基督教节日 | 2018年1月2日 | 2774 天前 | |
大乘新年 | 佛教节日 | 2018年1月3日 | 2773 天前 | |
古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2018年1月6日 | 2770 天前 | |
主显节 | 基督教节日 | 2018年1月7日 | 2769 天前 | |
亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2018年1月7日 | 2769 天前 | |
耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2018年1月8日 | 2768 天前 | |
洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2018年1月14日 | 2762 天前 | |
桑格拉提节 | 印度教节日 | 2018年1月15日 | 2761 天前 | |
萨拉斯瓦蒂节 | 印度教节日 | 2018年1月23日 | 2753 天前 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|