2024年4宗教节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2024年4月 -
|
||||
复活节 | 基督教节日 | 2024年4月1日 | 491 天前 | |
复活节星期一 | 基督教节日 | 2024年4月2日 | 490 天前 | |
大赦之夜 | 穆斯林节日 | 2024年4月7日 | 485 天前 | |
Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2024年4月10日 | 482 天前 | |
开斋节 | 穆斯林节日 | 2024年4月11日 | 481 天前 | |
锡克教光明节 | 锡克教节日 | 2024年4月14日 | 478 天前 | |
泰米尔新年 | 印度教节日 | 2024年4月15日 | 477 天前 | |
Bihu / 孟加拉新年 | 印度教节日 | 2024年4月16日 | 476 天前 | |
诺王诞辰(喇嘛节) | 印度教节日 | 2024年4月17日 | 475 天前 | |
古鲁安加德诞辰 | 锡克教节日 | 2024年4月19日 | 473 天前 | |
逾越节 | 犹太节日 | 2024年4月24日 | 468 天前 | |
圣乔治节 | 基督教节日 | 2024年4月24日 | 468 天前 | |
哈奴曼诞辰节 | 印度教节日 | 2024年4月24日 | 468 天前 | |
上座部新年 | 佛教节日 | 2024年4月25日 | 467 天前 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|