2030年1宗教节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2030年1月 -
|
||||
新年前夜 | 基督教节日 | 2030年1月1日 | 1608天 | |
新年 | 基督教节日 | 2030年1月2日 | 1609天 | |
穆斯林斋月 | 穆斯林节日 | 2030年1月6日 | 1613天 | |
亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2030年1月7日 | 1614天 | |
主显节 | 基督教节日 | 2030年1月7日 | 1614天 | |
古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2030年1月11日 | 1618天 | |
耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2030年1月14日 | 1621天 | |
洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2030年1月14日 | 1621天 | |
桑格拉提节 | 印度教节日 | 2030年1月15日 | 1622天 | |
大宝森节 | 印度教节日 | 2030年1月20日 | 1627天 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|