2030年4宗教节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2030年4月 -
|
||||
拜望双亲日 | 基督教节日 | 2030年4月1日 | 1698天 | |
Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2030年4月4日 | 1701天 | |
阿拉法特日 | 穆斯林节日 | 2030年4月13日 | 1710天 | |
古尔邦节 | 穆斯林节日 | 2030年4月14日 | 1711天 | |
锡克教光明节 | 锡克教节日 | 2030年4月15日 | 1712天 | |
泰米尔新年 | 印度教节日 | 2030年4月15日 | 1712天 | |
濯足星期四 | 基督教节日 | 2030年4月15日 | 1712天 | |
Bihu / 孟加拉新年 | 印度教节日 | 2030年4月16日 | 1713天 | |
哈奴曼诞辰节 | 印度教节日 | 2030年4月19日 | 1716天 | |
濯足星期四 | 基督教节日 | 2030年4月19日 | 1716天 | |
古鲁安加德诞辰 | 锡克教节日 | 2030年4月19日 | 1716天 | |
耶稣受难日 | 基督教节日 | 2030年4月20日 | 1717天 | |
逾越节 | 犹太节日 | 2030年4月20日 | 1717天 | |
复活节 | 基督教节日 | 2030年4月22日 | 1719天 | |
复活节星期一 | 基督教节日 | 2030年4月23日 | 1720天 | |
圣乔治节 | 基督教节日 | 2030年4月24日 | 1721天 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|