排灯节(Diwali)是印度教国家最受欢迎的节日之一。它也被称又称为万灯节、印度灯节或者屠妖节,象征着以光明驱走黑暗,以善良战胜邪恶。无数的灯火会被点亮,作为希望和庆祝的标志。排灯节在印度教的历法Ashwayuja月期间,庆祝活动持续五天五夜,气氛热闹。
排灯节 2018 在 2018年11月8日,星期四 (08/11/2018)开始 2460 天前
开始日期 | 2018年11月8日 |
什么时候? | 结束 2460 天前 |
持续时间 | 1天 |
假期 | 排灯节 |
类型 | 印度教节日 |
排灯节(Diwali)是印度教国家最受欢迎的节日之一。它也被称又称为万灯节、印度灯节或者屠妖节,象征着以光明驱走黑暗,以善良战胜邪恶。无数的灯火会被点亮,作为希望和庆祝的标志。排灯节在印度教的历法Ashwayuja月期间,庆祝活动持续五天五夜,气氛热闹。
……是什么时候? | 工作日 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
排灯节 2030 | 星期日 | 10月27日 | 还有1910 天 |
排灯节 2029 | 星期二 | 11月6日 | 还有1555 天 |
排灯节 2028 | 星期三 | 10月18日 | 还有1171 天 |
排灯节 2027 | 星期六 | 10月30日 | 还有817 天 |
排灯节 2026 | 星期一 | 11月9日 | 还有462 天 |
排灯节 2025 | 星期三 | 10月22日 | 还有79 天 |
排灯节 2024 | 星期六 | 11月2日 | 274 天前 |
排灯节 2023 | 星期一 | 11月13日 | 629 天前 |
排灯节 2022 | 星期二 | 10月25日 | 1013 天前 |
排灯节 2021 | 星期五 | 11月5日 | 1367 天前 |
排灯节 2020 | 星期日 | 11月15日 | 1722 天前 |
排灯节 2019 | 星期一 | 10月28日 | 2106 天前 |
排灯节 2018 | 星期四 | 11月8日 | 2460 天前 |
排灯节 2017 | 星期五 | 10月20日 | 2844 天前 |
排灯节 2016 | 星期一 | 10月31日 | 3198 天前 |
排灯节 2015 | 星期四 | 11月12日 | 3552 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|