下一个印度教节日假期是
印度财富女神节2025年8月9日,星期六
印度教节日 2023
工作日 | 假期 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
星期一 | 桑格拉提节 | 2023年1月16日 | 932 天前 |
星期一 | 大宝森节 | 2023年2月6日 | 911 天前 |
星期日 | 湿婆神节 | 2023年2月19日 | 898 天前 |
星期三 | 洒红节 | 2023年3月8日 | 881 天前 |
星期三 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 2023年3月8日 | 881 天前 |
星期四 | Ugadi / 泰卢固新年 | 2023年3月23日 | 866 天前 |
星期五 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 2023年3月31日 | 858 天前 |
星期五 | 哈奴曼诞辰节 | 2023年4月7日 | 851 天前 |
星期六 | 泰米尔新年 | 2023年4月15日 | 843 天前 |
星期日 | Bihu / 孟加拉新年 | 2023年4月16日 | 842 天前 |
星期日 | 佛陀满月节 | 2023年4月23日 | 835 天前 |
星期六 | 印度女性节 | 2023年5月20日 | 808 天前 |
星期三 | 乘车节 | 2023年6月21日 | 776 天前 |
星期二 | 印度古鲁节 | 2023年7月4日 | 763 天前 |
星期二 | 印度蛇节 | 2023年8月22日 | 714 天前 |
星期六 | 印度财富女神节 | 2023年8月26日 | 710 天前 |
星期三 | 欧南节 | 2023年8月30日 | 706 天前 |
星期四 | 兄妹节 | 2023年8月31日 | 705 天前 |
星期四 | 奎师那诞辰日 | 2023年9月7日 | 698 天前 |
星期一 | 维什沃卡玛节 | 2023年9月18日 | 687 天前 |
星期二 | 甘尼许节 | 2023年9月19日 | 686 天前 |
星期五 | 象頭神节终日 | 2023年9月29日 | 676 天前 |
星期一 | 九夜节 | 2023年10月16日 | 659 天前 |
星期日 | 萨拉斯瓦蒂节 | 2023年10月22日 | 653 天前 |
星期三 | 十胜节 | 2023年10月25日 | 650 天前 |
星期日 | 沙拉德·普尼玛收获节 | 2023年10月29日 | 646 天前 |
星期四 | 女人节( Karva Chauth) | 2023年11月2日 | 642 天前 |
星期六 | 排灯节首日 | 2023年11月11日 | 633 天前 |
星期一 | 排灯节 | 2023年11月13日 | 631 天前 |
星期三 | 亲缘节(Bhai Dooj) | 2023年11月15日 | 629 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示1至3034(2页)
以上 印度教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。