下一个国家法定节日假期是
妇女节2025年8月14日,星期四
国家法定节日 2017
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期一 | 梅利拉节 | 西班牙节日 | 2017年9月18日 | 2879 天前 |
星期四 | 德国世界儿童节 | 德国节日 | 2017年9月21日 | 2876 天前 |
星期五 | 穆哈兰姆/伊斯兰新年 | 穆斯林节日 | 2017年9月22日 | 2875 天前 |
星期五 | 犹太新年 | 犹太节日 | 2017年9月22日 | 2875 天前 |
星期日 | 国庆日 | 沙特阿拉伯节日 | 2017年9月24日 | 2873 天前 |
星期一 | 拉梅塞 | 西班牙节日 | 2017年9月25日 | 2872 天前 |
星期三 | 九月革命日 | 也门节日 | 2017年9月27日 | 2870 天前 |
星期日 | 阿舒拉节 | 穆斯林节日 | 2017年10月1日 | 2866 天前 |
星期日 | 赎罪日 | 犹太节日 | 2017年10月1日 | 2866 天前 |
星期日 | 阿舒拉前夜 | 穆斯林节日 | 2017年10月1日 | 2866 天前 |
星期三 | 国庆日 | 伊拉克节日 | 2017年10月4日 | 2863 天前 |
星期三 | 德国统一日 | 德国节日 | 2017年10月4日 | 2863 天前 |
星期六 | 住棚节 | 犹太节日 | 2017年10月7日 | 2860 天前 |
星期六 | 武装部队日 | 埃及节日 | 2017年10月7日 | 2860 天前 |
星期六 | 十月解放日 | 叙利亚节日 | 2017年10月7日 | 2860 天前 |
星期二 | 哥伦布日 | 美国节日 | 2017年10月10日 | 2857 天前 |
星期二 | 感恩节(加拿大) | 加拿大节日 | 2017年10月10日 | 2857 天前 |
星期二 | 瓦伦西亚社区日 | 西班牙节日 | 2017年10月10日 | 2857 天前 |
星期五 | 西班牙裔日 | 西班牙节日 | 2017年10月13日 | 2854 天前 |
星期六 | 欢庆妥拉节 | 犹太节日 | 2017年10月14日 | 2853 天前 |
星期日 | 解放日 | 也门节日 | 2017年10月15日 | 2852 天前 |
星期一 | 撤离日 | 突尼斯节日 | 2017年10月16日 | 2851 天前 |
星期二 | 解放日 | 利比亚节日 | 2017年10月24日 | 2843 天前 |
星期三 | 万圣节前夜 | 基督教节日 | 2017年11月1日 | 2835 天前 |
星期三 | 改革日 | 基督教节日 | 2017年11月1日 | 2835 天前 |
星期四 | 万圣节 | 基督教节日 | 2017年11月2日 | 2834 天前 |
星期四 | 革命日 | 阿尔及利亚节日 | 2017年11月2日 | 2834 天前 |
星期二 | 绿色游行节 | 摩洛哥节日 | 2017年11月7日 | 2829 天前 |
星期五 | 阿尔穆德纳圣母节 | 西班牙节日 | 2017年11月10日 | 2826 天前 |
星期日 | 退伍军人日 | 美国节日 | 2017年11月12日 | 2824 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示121至150176(6页)
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。