下一个西班牙节日假期是
玛丽升天论2025年8月16日,星期六
西班牙节日 2019
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期二 | 新年前夜 | 基督教节日 | 2019年1月1日 | 2408 天前 |
星期三 | 新年 | 基督教节日 | 2019年1月2日 | 2407 天前 |
星期一 | 主显节 | 基督教节日 | 2019年1月7日 | 2402 天前 |
星期五 | 安达卢西亚自治区日 | 西班牙节日 | 2019年3月1日 | 2349 天前 |
星期六 | 巴利阿里群岛之日 | 西班牙节日 | 2019年3月2日 | 2348 天前 |
星期三 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2019年3月20日 | 2330 天前 |
星期五 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2019年4月19日 | 2300 天前 |
星期六 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2019年4月20日 | 2299 天前 |
星期二 | 复活节星期一 | 基督教节日 | 2019年4月23日 | 2296 天前 |
星期三 | 圣乔治节 | 基督教节日 | 2019年4月24日 | 2295 天前 |
星期三 | 卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2019年4月24日 | 2295 天前 |
星期四 | 劳动节(五月) | 其他日子 | 2019年5月2日 | 2287 天前 |
星期五 | 马德里日 | 西班牙节日 | 2019年5月3日 | 2286 天前 |
星期二 | 圣彼得雷加拉多节 | 西班牙节日 | 2019年5月14日 | 2275 天前 |
星期四 | 圣伊西德罗节 | 西班牙节日 | 2019年5月16日 | 2273 天前 |
星期六 | 加利西亚语文学日 | 西班牙节日 | 2019年5月18日 | 2271 天前 |
星期五 | 加那利群岛日 | 西班牙节日 | 2019年5月31日 | 2258 天前 |
星期六 | 卡斯蒂利亚-拉曼查日 | 西班牙节日 | 2019年6月1日 | 2257 天前 |
星期二 | 圣灵降临节星期一 | 基督教节日 | 2019年6月11日 | 2247 天前 |
星期二 | 里奥哈 | 西班牙节日 | 2019年6月11日 | 2247 天前 |
星期二 | 穆尔西亚日 | 西班牙节日 | 2019年6月11日 | 2247 天前 |
星期五 | 圣安东尼节 | 基督教节日 | 2019年6月14日 | 2244 天前 |
星期五 | 基督圣体节 | 基督教节日 | 2019年6月21日 | 2237 天前 |
星期二 | 施洗约翰节 | 基督教节日 | 2019年6月25日 | 2233 天前 |
星期五 | 大使徒圣詹姆斯节 | 基督教节日 | 2019年7月26日 | 2202 天前 |
星期一 | 坎塔布里亚机构日 | 西班牙节日 | 2019年7月29日 | 2199 天前 |
星期一 | 古尔邦节 | 穆斯林节日 | 2019年8月12日 | 2185 天前 |
星期五 | 玛丽升天论 | 基督教节日 | 2019年8月16日 | 2181 天前 |
星期二 | 休达日 | 西班牙节日 | 2019年9月3日 | 2163 天前 |
星期一 | 圣母诞辰 | 基督教节日 | 2019年9月9日 | 2157 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示1至3043(2页)
以上 西班牙节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。