Fêtes Hindoues 2028
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Varalakshmi Vrata samedi 9 août 2025
Fêtes Hindoues 2028
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
dimanche | Makar Sankranti | 16 janvier 2028 | 893 jours |
jeudi | Thaipusam | 10 février 2028 | 918 jours |
jeudi | Maha Shivaratri | 24 février 2028 | 932 jours |
samedi | Holika Dahan | 11 mars 2028 | 948 jours |
dimanche | Holi | 12 mars 2028 | 949 jours |
mardi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 28 mars 2028 | 965 jours |
lundi | Hanuman Jayanti | 10 avril 2028 | 978 jours |
samedi | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2028 | 983 jours |
dimanche | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2028 | 984 jours |
vendredi | Akshaya Tritiya | 28 avril 2028 | 996 jours |
mercredi | Savitri Brata | 24 mai 2028 | 1022 jours |
vendredi | Gourou Purnima | 7 juillet 2028 | 1066 jours |
jeudi | Naga Panchami | 27 juillet 2028 | 1086 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 5 août 2028 | 1095 jours |
lundi | Krishna Janmashtami | 14 août 2028 | 1104 jours |
jeudi | Ganesh Chaturthi | 24 août 2028 | 1114 jours |
samedi | Onam | 2 septembre 2028 | 1123 jours |
dimanche | Anant Chaturdashi | 3 septembre 2028 | 1124 jours |
dimanche | Vishwakarma Puja | 17 septembre 2028 | 1138 jours |
mercredi | Navaratri | 20 septembre 2028 | 1141 jours |
lundi | Saraswati Puja | 25 septembre 2028 | 1146 jours |
jeudi | Dussehra | 28 septembre 2028 | 1149 jours |
mardi | Sharad Purnima | 3 octobre 2028 | 1154 jours |
dimanche | Karva Chauth | 8 octobre 2028 | 1159 jours |
lundi | Dhanteras | 16 octobre 2028 | 1167 jours |
mercredi | Divali | 18 octobre 2028 | 1169 jours |
vendredi | Bhai Dooj | 20 octobre 2028 | 1171 jours |
mardi | Chhath Puja | 24 octobre 2028 | 1175 jours |
vendredi | Kartik Purnima | 3 novembre 2028 | 1185 jours |
mardi | Gita Jayanti | 28 novembre 2028 | 1210 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.