Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en
Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Fêtes Chrétiennes 2027
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
vendredi | Jour de l'an | 1 janvier 2027 | 514 jours |
samedi | Jour de l'An | 2 janvier 2027 | 515 jours |
jeudi | Épiphanie | 7 janvier 2027 | 520 jours |
jeudi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 7 janvier 2027 | 520 jours |
lundi | Baptême de Jésus | 11 janvier 2027 | 524 jours |
mercredi | Chandeleur | 3 février 2027 | 547 jours |
mardi | Fasching | 9 février 2027 | 553 jours |
mercredi | Jour de Saint Maroun | 10 février 2027 | 554 jours |
jeudi | Carême | 11 février 2027 | 555 jours |
lundi | Jour de la Saint-Valentin | 15 février 2027 | 559 jours |
lundi | Dimanche des mères | 8 mars 2027 | 580 jours |
jeudi | Jour de Saint Patrick | 18 mars 2027 | 590 jours |
samedi | Jour de Saint-Joseph | 20 mars 2027 | 592 jours |
lundi | Dimanche des Rameaux | 22 mars 2027 | 594 jours |
vendredi | Jeudi Saint | 26 mars 2027 | 598 jours |
vendredi | Fête de l’Annonciation | 26 mars 2027 | 598 jours |
samedi | Bon Vendredi | 27 mars 2027 | 599 jours |
lundi | Pâques | 29 mars 2027 | 601 jours |
mardi | Lundi de Pâques | 30 mars 2027 | 602 jours |
samedi | Sant Jordi | 24 avril 2027 | 627 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | 7 mai 2027 | 640 jours |
lundi | Pentecôte | 17 mai 2027 | 650 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | 18 mai 2027 | 651 jours |
lundi | Dimanche de la Trinité | 24 mai 2027 | 657 jours |
vendredi | Fête-Dieu | 28 mai 2027 | 661 jours |
lundi | Fête de Saint-Antoine | 14 juin 2027 | 678 jours |
vendredi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 25 juin 2027 | 689 jours |
mercredi | Fête des Saints Pierre et Paul | 30 juin 2027 | 694 jours |
vendredi | Jour de Saint Vladimir | 16 juillet 2027 | 710 jours |
lundi | Grand Jour de Saint Jacques | 26 juillet 2027 | 720 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 50 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.