Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en
Varalakshmi Vrata samedi 9 août 2025
Fêtes Hindoues 2029
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
lundi | Makar Sankranti | 15 janvier 2029 | 1257 jours |
mercredi | Thaipusam | 31 janvier 2029 | 1273 jours |
lundi | Maha Shivaratri | 12 février 2029 | 1285 jours |
jeudi | Holi | 1 mars 2029 | 1302 jours |
jeudi | Holika Dahan | 1 mars 2029 | 1302 jours |
dimanche | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 15 avril 2029 | 1347 jours |
dimanche | Nouvel An Tamoul | 15 avril 2029 | 1347 jours |
lundi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 16 avril 2029 | 1348 jours |
dimanche | Hanuman Jayanti | 29 avril 2029 | 1361 jours |
jeudi | Akshaya Tritiya | 17 mai 2029 | 1379 jours |
mardi | Savitri Brata | 12 juin 2029 | 1405 jours |
jeudi | Gourou Purnima | 26 juillet 2029 | 1449 jours |
mercredi | Naga Panchami | 15 août 2029 | 1469 jours |
samedi | Varalakshmi Vrata | 18 août 2029 | 1472 jours |
jeudi | Onam | 23 août 2029 | 1477 jours |
dimanche | Krishna Janmashtami | 2 septembre 2029 | 1487 jours |
mercredi | Ganesh Chaturthi | 12 septembre 2029 | 1497 jours |
mardi | Vishwakarma Puja | 18 septembre 2029 | 1503 jours |
samedi | Anant Chaturdashi | 22 septembre 2029 | 1507 jours |
mardi | Navaratri | 9 octobre 2029 | 1524 jours |
dimanche | Saraswati Puja | 14 octobre 2029 | 1529 jours |
mercredi | Dussehra | 17 octobre 2029 | 1532 jours |
lundi | Sharad Purnima | 22 octobre 2029 | 1537 jours |
samedi | Karva Chauth | 27 octobre 2029 | 1542 jours |
lundi | Dhanteras | 5 novembre 2029 | 1551 jours |
mardi | Divali | 6 novembre 2029 | 1552 jours |
jeudi | Bhai Dooj | 8 novembre 2029 | 1554 jours |
lundi | Chhath Puja | 12 novembre 2029 | 1558 jours |
mercredi | Kartik Purnima | 21 novembre 2029 | 1567 jours |
lundi | Gita Jayanti | 17 décembre 2029 | 1593 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 31 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.