Jour Férié Prochain en Jours Fériés au Liban sera en
Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Jours Fériés au Liban 2018
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2018 | depuis 2772 jours |
dimanche | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2018 | depuis 2767 jours |
samedi | Jour de Saint Maroun | Fêtes Chrétiennes | 10 février 2018 | depuis 2733 jours |
jeudi | Jour Commémoratif de Rafik Hariri | Jours Fériés au Liban | 15 février 2018 | depuis 2728 jours |
lundi | Fête de l’Annonciation | Fêtes Chrétiennes | 26 mars 2018 | depuis 2689 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 31 mars 2018 | depuis 2684 jours |
lundi | Pâques | Fêtes Chrétiennes | 2 avril 2018 | depuis 2682 jours |
lundi | Dimanche de Pâques Copte | Fêtes Chrétiennes | 9 avril 2018 | depuis 2675 jours |
mercredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2018 | depuis 2652 jours |
samedi | Jour de la Résistance et de la Libération | Jours Fériés au Liban | 26 mai 2018 | depuis 2628 jours |
samedi | Fête de la rupture du jeûne (Aïd el-Fitr) | Fêtes Musulmanes | 16 juin 2018 | depuis 2607 jours |
jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2018 | depuis 2546 jours |
mercredi | Fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) | Fêtes Musulmanes | 22 août 2018 | depuis 2540 jours |
mercredi | Nouvel An Islamique (Muharram) | Fêtes Musulmanes | 12 septembre 2018 | depuis 2519 jours |
vendredi | Jour d'Achoura | Fêtes Musulmanes | 21 septembre 2018 | depuis 2510 jours |
mercredi | Naissance du Prophète (Mawlid al-Nabi) | Fêtes Musulmanes | 21 novembre 2018 | depuis 2449 jours |
vendredi | Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Liban | 23 novembre 2018 | depuis 2447 jours |
mercredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2018 | depuis 2414 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 18 de 18 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés au Liban y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.