Jour Férié Prochain en Jours Fériés au Liban sera en
Assomption de Marie samedi 16 août 2025
Jours Fériés au Liban 2019
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mercredi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2019 | depuis 2407 jours |
lundi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2019 | depuis 2402 jours |
dimanche | Jour de Saint Maroun | Fêtes Chrétiennes | 10 février 2019 | depuis 2368 jours |
vendredi | Jour Commémoratif de Rafik Hariri | Jours Fériés au Liban | 15 février 2019 | depuis 2363 jours |
mardi | Fête de l’Annonciation | Fêtes Chrétiennes | 26 mars 2019 | depuis 2324 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 20 avril 2019 | depuis 2299 jours |
lundi | Pâques | Fêtes Chrétiennes | 22 avril 2019 | depuis 2297 jours |
lundi | Dimanche de Pâques Copte | Fêtes Chrétiennes | 29 avril 2019 | depuis 2290 jours |
jeudi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2019 | depuis 2287 jours |
dimanche | Jour de la Résistance et de la Libération | Jours Fériés au Liban | 26 mai 2019 | depuis 2263 jours |
mercredi | Fête de la rupture du jeûne (Aïd el-Fitr) | Fêtes Musulmanes | 5 juin 2019 | depuis 2253 jours |
lundi | Fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) | Fêtes Musulmanes | 12 août 2019 | depuis 2185 jours |
vendredi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2019 | depuis 2181 jours |
dimanche | Nouvel An Islamique (Muharram) | Fêtes Musulmanes | 1 septembre 2019 | depuis 2165 jours |
mardi | Jour d'Achoura | Fêtes Musulmanes | 10 septembre 2019 | depuis 2156 jours |
dimanche | Naissance du Prophète (Mawlid al-Nabi) | Fêtes Musulmanes | 10 novembre 2019 | depuis 2095 jours |
samedi | Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Liban | 23 novembre 2019 | depuis 2082 jours |
jeudi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2019 | depuis 2049 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 18 de 18 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés au Liban y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.