Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Fête d'Octobre dimanche 21 septembre 2025
Jours fériés en Allemagne 2028
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
dimanche | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2028 | 864 jours |
vendredi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2028 | 869 jours |
mardi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 29 février 2028 | 922 jours |
jeudi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 9 mars 2028 | 931 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 15 avril 2028 | 968 jours |
mardi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 18 avril 2028 | 971 jours |
mardi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2028 | 985 jours |
lundi | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 15 mai 2028 | 998 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 26 mai 2028 | 1009 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 6 juin 2028 | 1020 jours |
vendredi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 16 juin 2028 | 1030 jours |
mercredi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2028 | 1091 jours |
dimanche | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 17 septembre 2028 | 1123 jours |
jeudi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2028 | 1127 jours |
mercredi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 4 octobre 2028 | 1140 jours |
mercredi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2028 | 1168 jours |
jeudi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 2 novembre 2028 | 1169 jours |
jeudi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 23 novembre 2028 | 1190 jours |
mardi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2028 | 1223 jours |
mercredi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 27 décembre 2028 | 1224 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.