Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Fête d'Octobre dimanche 21 septembre 2025
Jours fériés en Allemagne 2029
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 2 janvier 2029 | 1230 jours |
dimanche | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2029 | 1235 jours |
mardi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 13 février 2029 | 1272 jours |
vendredi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 9 mars 2029 | 1296 jours |
samedi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 31 mars 2029 | 1318 jours |
mardi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 3 avril 2029 | 1321 jours |
mercredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 2 mai 2029 | 1350 jours |
vendredi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 11 mai 2029 | 1359 jours |
lundi | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 14 mai 2029 | 1362 jours |
mardi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 22 mai 2029 | 1370 jours |
vendredi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 1 juin 2029 | 1380 jours |
jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 16 août 2029 | 1456 jours |
vendredi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2029 | 1492 jours |
dimanche | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 23 septembre 2029 | 1494 jours |
jeudi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 4 octobre 2029 | 1505 jours |
jeudi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2029 | 1533 jours |
vendredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 2 novembre 2029 | 1534 jours |
jeudi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 22 novembre 2029 | 1554 jours |
mercredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2029 | 1588 jours |
jeudi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 27 décembre 2029 | 1589 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.