Next holiday in United States Holidays is
Labor Day (September)2nd September 2025, Tuesday
United States Holidays 2018
Weekday | Holiday | Category | Date | Days away |
---|---|---|---|---|
Tuesday | New Year's Day | Christian Holidays | Jan 2, 2018 | 2773 days ago |
Tuesday | Martin Luther King Jr. Day | United States Holidays | Jan 16, 2018 | 2759 days ago |
Tuesday | President's Day | United States Holidays | Feb 20, 2018 | 2724 days ago |
Monday | Mother's Day (May) | Other Days | May 14, 2018 | 2641 days ago |
Tuesday | Memorial Day in the United States | United States Holidays | May 29, 2018 | 2626 days ago |
Monday | Father's Day (Third Sunday in June) | Other Days | Jun 18, 2018 | 2606 days ago |
Wednesday | Emancipation Day | United States Holidays | Jun 20, 2018 | 2604 days ago |
Thursday | Independence Day in the United States | United States Holidays | Jul 5, 2018 | 2589 days ago |
Tuesday | Labor Day (September) | United States Holidays | Sep 4, 2018 | 2528 days ago |
Tuesday | Columbus Day | United States Holidays | Oct 9, 2018 | 2493 days ago |
Thursday | All Hallows Eve | Christian Holidays | Nov 1, 2018 | 2470 days ago |
Monday | Veterans Day | United States Holidays | Nov 12, 2018 | 2459 days ago |
Friday | Thanksgiving | Christian Holidays | Nov 23, 2018 | 2448 days ago |
Saturday | Black Friday | Other Days | Nov 24, 2018 | 2447 days ago |
Wednesday | Christmas | Christian Holidays | Dec 26, 2018 | 2415 days ago |
Data provided 'as is' without warranty |
Showing 1 to 15 of 15 (1 Page)
The above is the list of United States Holidays which includes federal, regional government holidays and popular observances.