下一个宗教节日假期是
印度财富女神节2025年8月9日,星期六
宗教节日 2019
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期二 | 新年前夜 | 基督教节日 | 2019年1月1日 | 2409 天前 |
星期三 | 新年 | 基督教节日 | 2019年1月2日 | 2408 天前 |
星期一 | 主显节 | 基督教节日 | 2019年1月7日 | 2403 天前 |
星期一 | 亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2019年1月7日 | 2403 天前 |
星期一 | 耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2019年1月14日 | 2396 天前 |
星期一 | 洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2019年1月14日 | 2396 天前 |
星期一 | 古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2019年1月14日 | 2396 天前 |
星期三 | 桑格拉提节 | 印度教节日 | 2019年1月16日 | 2394 天前 |
星期二 | 犹太树木节 | 犹太节日 | 2019年1月22日 | 2388 天前 |
星期二 | 大乘新年 | 佛教节日 | 2019年1月22日 | 2388 天前 |
星期二 | 大宝森节 | 印度教节日 | 2019年1月22日 | 2388 天前 |
星期日 | 圣烛节 | 基督教节日 | 2019年2月3日 | 2376 天前 |
星期三 | 中国新年 | 佛教节日 | 2019年2月6日 | 2373 天前 |
星期日 | 圣马龙节 | 基督教节日 | 2019年2月10日 | 2369 天前 |
星期一 | 萨拉斯瓦蒂节 | 印度教节日 | 2019年2月11日 | 2368 天前 |
星期五 | 圣瓦伦丁节 | 基督教节日 | 2019年2月15日 | 2364 天前 |
星期六 | 佛陀涅槃日 | 佛教节日 | 2019年2月16日 | 2363 天前 |
星期三 | 万佛节 | 佛教节日 | 2019年2月20日 | 2359 天前 |
星期二 | 湿婆神节 | 印度教节日 | 2019年3月5日 | 2346 天前 |
星期二 | 狂欢节 | 德国节日 | 2019年3月5日 | 2346 天前 |
星期四 | 四旬斋 | 基督教节日 | 2019年3月7日 | 2344 天前 |
星期一 | 圣帕特里克节 | 基督教节日 | 2019年3月18日 | 2333 天前 |
星期三 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2019年3月20日 | 2331 天前 |
星期四 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 印度教节日 | 2019年3月21日 | 2330 天前 |
星期五 | 普珥节 | 犹太节日 | 2019年3月22日 | 2329 天前 |
星期五 | 洒红节 | 印度教节日 | 2019年3月22日 | 2329 天前 |
星期六 | 霍拉·莫哈拉节 | 锡克教节日 | 2019年3月23日 | 2328 天前 |
星期二 | 天使报喜日 | 基督教节日 | 2019年3月26日 | 2325 天前 |
星期一 | 拜望双亲日 | 基督教节日 | 2019年4月1日 | 2319 天前 |
星期四 | 登霄节 | 穆斯林节日 | 2019年4月4日 | 2316 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示1至30132(5页)
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。