下一个宗教节日假期是
印度财富女神节2025年8月9日,星期六
宗教节日 2019
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期日 | Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2019年4月7日 | 2313 天前 |
星期一 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 印度教节日 | 2019年4月15日 | 2305 天前 |
星期一 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2019年4月15日 | 2305 天前 |
星期一 | 泰米尔新年 | 印度教节日 | 2019年4月15日 | 2305 天前 |
星期一 | 锡克教光明节 | 锡克教节日 | 2019年4月15日 | 2305 天前 |
星期二 | Bihu / 孟加拉新年 | 印度教节日 | 2019年4月16日 | 2304 天前 |
星期五 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2019年4月19日 | 2301 天前 |
星期五 | 古鲁安加德诞辰 | 锡克教节日 | 2019年4月19日 | 2301 天前 |
星期六 | 逾越节 | 犹太节日 | 2019年4月20日 | 2300 天前 |
星期六 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2019年4月20日 | 2300 天前 |
星期六 | 上座部新年 | 佛教节日 | 2019年4月20日 | 2300 天前 |
星期六 | 哈奴曼诞辰节 | 印度教节日 | 2019年4月20日 | 2300 天前 |
星期日 | 记录之夜 | 穆斯林节日 | 2019年4月21日 | 2299 天前 |
星期一 | 复活节 | 基督教节日 | 2019年4月22日 | 2298 天前 |
星期二 | 复活节星期一 | 基督教节日 | 2019年4月23日 | 2297 天前 |
星期三 | 圣乔治节 | 基督教节日 | 2019年4月24日 | 2296 天前 |
星期五 | 大屠杀纪念日 | 犹太节日 | 2019年5月3日 | 2287 天前 |
星期五 | 大屠杀纪念日(Yom HaShoah) | 犹太节日 | 2019年5月3日 | 2287 天前 |
星期二 | 穆斯林斋月 | 穆斯林节日 | 2019年5月7日 | 2283 天前 |
星期三 | 佛陀满月节 | 印度教节日 | 2019年5月8日 | 2282 天前 |
星期五 | 以色列独立日 | 犹太节日 | 2019年5月10日 | 2280 天前 |
星期五 | 以色列阵亡将士纪念日 | 犹太节日 | 2019年5月10日 | 2280 天前 |
星期一 | 卫塞节 | 佛教节日 | 2019年5月20日 | 2270 天前 |
星期五 | 篝火节 | 犹太节日 | 2019年5月24日 | 2266 天前 |
星期五 | 耶稣升天节 | 基督教节日 | 2019年5月31日 | 2259 天前 |
星期日 | 大赦之夜 | 穆斯林节日 | 2019年6月2日 | 2257 天前 |
星期一 | 耶路撒冷日 | 犹太节日 | 2019年6月3日 | 2256 天前 |
星期二 | 印度女性节 | 印度教节日 | 2019年6月4日 | 2255 天前 |
星期三 | 开斋节 | 穆斯林节日 | 2019年6月5日 | 2254 天前 |
星期一 | 五旬节 | 犹太节日 | 2019年6月10日 | 2249 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示31至60132(5页)
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。