下一个国家法定节日假期是
妇女节2025年8月14日,星期四
国家法定节日 2019
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期二 | 谢赫·艾·马鲁夫日 | 科摩罗节日 | 2019年3月19日 | 2331 天前 |
星期三 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2019年3月20日 | 2330 天前 |
星期四 | 独立日 | 突尼斯节日 | 2019年3月21日 | 2329 天前 |
星期五 | 普珥节 | 犹太节日 | 2019年3月22日 | 2328 天前 |
星期五 | 努鲁兹新年 | 伊拉克节日 | 2019年3月22日 | 2328 天前 |
星期五 | 母亲节 | 其他日子 | 2019年3月22日 | 2328 天前 |
星期二 | 天使报喜日 | 基督教节日 | 2019年3月26日 | 2324 天前 |
星期四 | 登霄节 | 穆斯林节日 | 2019年4月4日 | 2315 天前 |
星期三 | 烈士节 | 突尼斯节日 | 2019年4月10日 | 2309 天前 |
星期四 | 撤离日 | 叙利亚节日 | 2019年4月18日 | 2301 天前 |
星期五 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2019年4月19日 | 2300 天前 |
星期六 | 逾越节 | 犹太节日 | 2019年4月20日 | 2299 天前 |
星期六 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2019年4月20日 | 2299 天前 |
星期一 | 复活节 | 基督教节日 | 2019年4月22日 | 2297 天前 |
星期二 | 复活节星期一 | 基督教节日 | 2019年4月23日 | 2296 天前 |
星期三 | 圣乔治节 | 基督教节日 | 2019年4月24日 | 2295 天前 |
星期三 | 卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2019年4月24日 | 2295 天前 |
星期五 | 西奈解放日 | 埃及节日 | 2019年4月26日 | 2293 天前 |
星期一 | 科普特复活节 | 基督教节日 | 2019年4月29日 | 2290 天前 |
星期二 | Sham El Nessim(春节) | 埃及节日 | 2019年4月30日 | 2289 天前 |
星期四 | 劳动节(五月) | 其他日子 | 2019年5月2日 | 2287 天前 |
星期五 | 马德里日 | 西班牙节日 | 2019年5月3日 | 2286 天前 |
星期二 | 烈士节 | 叙利亚节日 | 2019年5月7日 | 2282 天前 |
星期四 | 欧洲胜利日 | 其他日子 | 2019年5月9日 | 2280 天前 |
星期五 | 以色列阵亡将士纪念日 | 犹太节日 | 2019年5月10日 | 2279 天前 |
星期一 | 母亲节(五月) | 其他日子 | 2019年5月13日 | 2276 天前 |
星期二 | 圣彼得雷加拉多节 | 西班牙节日 | 2019年5月14日 | 2275 天前 |
星期四 | 圣伊西德罗节 | 西班牙节日 | 2019年5月16日 | 2273 天前 |
星期六 | 加利西亚语文学日 | 西班牙节日 | 2019年5月18日 | 2271 天前 |
星期日 | 索马里兰主权日 | 索马里节日 | 2019年5月19日 | 2270 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示31至60176(6页)
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。