下一个国家法定节日假期是
妇女节2025年8月14日,星期四
国家法定节日 2019
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期二 | 维多利亚日 | 加拿大节日 | 2019年5月21日 | 2268 天前 |
星期二 | 国家爱国者日(魁北克) | 加拿大节日 | 2019年5月21日 | 2268 天前 |
星期四 | 统一日 | 也门节日 | 2019年5月23日 | 2266 天前 |
星期日 | 独立日 | 约旦节日 | 2019年5月26日 | 2263 天前 |
星期日 | 抵抗与解放日 | 黎巴嫩节日 | 2019年5月26日 | 2263 天前 |
星期日 | 非洲日 | 其他日子 | 2019年5月26日 | 2263 天前 |
星期一 | 母亲节(五月的最后一个星期天) | 其他日子 | 2019年5月27日 | 2262 天前 |
星期二 | 阵亡将士纪念日 | 美国节日 | 2019年5月28日 | 2261 天前 |
星期五 | 耶稣升天节 | 基督教节日 | 2019年5月31日 | 2258 天前 |
星期五 | 加那利群岛日 | 西班牙节日 | 2019年5月31日 | 2258 天前 |
星期六 | 卡斯蒂利亚-拉曼查日 | 西班牙节日 | 2019年6月1日 | 2257 天前 |
星期一 | 耶路撒冷日 | 犹太节日 | 2019年6月3日 | 2255 天前 |
星期三 | 开斋节 | 穆斯林节日 | 2019年6月5日 | 2253 天前 |
星期一 | 五旬节 | 犹太节日 | 2019年6月10日 | 2248 天前 |
星期二 | 圣灵降临节星期一 | 基督教节日 | 2019年6月11日 | 2247 天前 |
星期二 | 里奥哈 | 西班牙节日 | 2019年6月11日 | 2247 天前 |
星期二 | 穆尔西亚日 | 西班牙节日 | 2019年6月11日 | 2247 天前 |
星期五 | 圣安东尼节 | 基督教节日 | 2019年6月14日 | 2244 天前 |
星期一 | 父亲节(六月的第三个星期天) | 其他日子 | 2019年6月17日 | 2241 天前 |
星期四 | 解放奴隶宣言日 | 美国节日 | 2019年6月20日 | 2238 天前 |
星期五 | 基督圣体节 | 基督教节日 | 2019年6月21日 | 2237 天前 |
星期六 | 全国原住民日 | 加拿大节日 | 2019年6月22日 | 2236 天前 |
星期二 | 圣让巴蒂斯特日 | 加拿大节日 | 2019年6月25日 | 2233 天前 |
星期二 | 发现日(纽芬兰与拉布拉多省) | 加拿大节日 | 2019年6月25日 | 2233 天前 |
星期二 | 施洗约翰节 | 基督教节日 | 2019年6月25日 | 2233 天前 |
星期五 | 独立日 | 吉布提节日 | 2019年6月28日 | 2230 天前 |
星期一 | 6月30日起义 | 埃及节日 | 2019年7月1日 | 2227 天前 |
星期一 | 革命日 | 苏丹节日 | 2019年7月1日 | 2227 天前 |
星期二 | 独立日 | 索马里节日 | 2019年7月2日 | 2226 天前 |
星期二 | 加拿大日 | 加拿大节日 | 2019年7月2日 | 2226 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |
显示61至90176(6页)
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。